Лабораторные исследования
| Исследования на КОРОНАВИРУС | |
|---|---|
|
Наименование
|
Стоимость (руб.)
|
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно; | 700 |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG,количественно (2 суток); | 1200 |
| Экспресс-анализ на COVID-19 + справка на 16 языках | 1800 |
| Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2), определение вариантов Omicron и Delta, РНК | 1300 |
Наименование услуги |
Стоимость |
|---|---|
Внутримышечная, внутрикожная, подкожная инъекция (шприц и препарат от клиента) в процедурном кабинете |
100 |
| Внутривенная инфузия (капельница, препарат клиента) в процедурном кабинете | 350 |
| Внутримышечная, внутрикожная, подкожная инъекция (шприц от центра, а препарат от клиента) в процедурном кабинете | 120 |
| Взятие биоматериала на дому (выезд медсестры в пределах города, транспортным средством заказчика) | 400 |
| Взятие мазка, забор крови, соскоба для исследования в процедурном кабинете | 120 |
| Внутривенная инъекция со шприцом центра (препарат клиента) в процедурном кабинете | 170 |
| Внутривенная инъекция (со шприцом и препаратом клиента) в процедурном кабинете | 150 |
| Лечебные влагалищные ванночки (без стоимости препарата, 1 процедура) | 200 |
| Биопсия шейки матки (без стоимости гистологии) | 600 |
| Биопсия шейки матки с гистологией (1-3 кусочка) | 1800 |
| Диатермокоагуляция шейки матки (ДЭК) (прижигание эрозии шейки матки) | 1000 |
| Лечебные влагалищные тампонирование (без стоимости препарата, 1 процедура) | 200 |
| Лечение солковагином (без стоимости препарата, 1 процедура) | 400 |
| Снятие швов (внутренние, осложненные) | 700 |
| Снятие швов (наружные) | 400 |
| Удаление ВМС | 1200 |
| Введение ВМС (мазок м/ф+узи м/т, вводится в последний день цикла) | 2000 |
| Электропунктура кист шейки матки | 550 |
| Кольпоскопия расширенная, вагиноскопия (до этого сдать ВПЧ и цитология) | 1500 |
| ЭКГ (электрокардиограмма) к приему доктора | 300 |
| ЭКГ (электрокардиограмма) с описанием | 500 |
| ЭКГ (электрокардиограмма) без описания | 250 |
| Общеклинические исследования | |
|---|---|
Исследования крови |
|
Наименование |
Стоимость (руб.) |
| Общий анализ крови (СВС/Diff-5 фракций лейкоцитов на геманализаторе) | 220 |
| Лейкоцитарная формула | 240 |
| Лейкоцитарная формула ( с обязательной микроскопией мазка крови) | 200 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 200 |
| Клинический анализ крови : общий анализ,лейкоцитарная формула, СОЭ ( с обязательной микроскопией мазка крови) | 380 |
| Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной фор | 540 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 420 |
| Ретикулоциты | 150 |
Исследования мочи |
|
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 210 |
| Проба Сулковича | 210 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 220 |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 270 |
Исследования кала |
|
| Содержание углеводов в кале | 370 |
| Углеводы в кале | 800 |
| Панкреатическая эластаза в кале | 2000 |
| биохимический анализ кала- маркеры дисбактериоза кишечника | 2000 |
| антиген Helicobacter pylori в кале | 1200 |
| Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале | 500 |
| Антигены простейших (лямблии, амёбы, криптоспоридии) | 960 |
| Копрограмма | 330 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 500 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 330 |
| Анализ кала на цисты простейших | 330 |
| Энтеробиоз | 350 |
| Анализ кала на скрытую кровь (Colon View) | 760 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 330 |
Урогенитальные мазки |
|
| Микроскопическое исследование мочеполовых органов женщины ( микрофлора) | 380 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 380 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 600 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау(Рар-тест) | 1600 |
Исследование мокроты |
|
| Общий анализ мокроты | 300 |
Гемостазиология и изосерология |
|
| Группа крови ABO | 280 |
| Резус фактор | 280 |
| Антирезусные антитела (anti Rh), титр | 550 |
| D-димер | 900 |
| Антитромбин III | 360 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 220 |
| коагулограмма № 1 ( протромбин ( по Квинку) ; МНО) | 220 |
| Тромбиновое время | 220 |
| Фибриноген | 220 |
| Коагулограмма №2 (ПИ, МНО, фибриноген) | 300 |
| Коагулограмма №3 (ПИ, МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1100 |
| Волчаночный антикоагулянт | 750 |
Исследование мочевых камней | |
| Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 2700 |
| Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 2000 |
| Биохимические исследования | |
Ферменты |
|
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 210 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 210 |
| Амилаза общая в сыворотке | 210 |
| Амилаза панкреатическая | 300 |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 210 |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 250 |
| Креатинкиназа общая | 250 |
| Креатинкиназа MB | 660 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 220 |
| лактатдегидрогеназа 1 (ЛДГ 1) | 250 |
| Липаза | 310 |
| Фосфотаза кислая общая | 330 |
| Фосфатаза щелочная общая | 210 |
| Холинэстераза в сыворотке | 320 |
| эластаза в сыворотке | 2200 |
Субстраты |
|
| Альбумин в сыворотке/td> | 180 |
| Белок общий в сыворотке | 190 |
| Белковые фракции в сыворотке | 420 |
| Билирубин общий | 180 |
| Билирубин прямой | 180 |
| Глюкоза | 170 |
| Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 450 |
| Фруктозамин | 330 |
| Креатинин в сыворотке | 180 |
| Мочевина в сыворотке | 180 |
| Мочевая кислота в сыворотке | 180 |
| Гомоцистеин | 1100 |
| Лактат (молочная кислота) | 610 |
Специфические белки |
|
| Антистрептолизин О АСЛО) | 330 |
| С-реактивный белок, количественно | 230 |
| Ревматоидный фактор | 360 |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 170 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 210 |
| Трансферрин | 350 |
| Ферритин | 500 |
| Тропонин I (количественно) | 580 |
| Гаптоглобин | 600 |
| Альфа-1-антитрипсин | 730 |
| Миоглобин | 1650 |
| Церулоплазмин | 550 |
| Цистатин С | 1000 |
| HLA генотипирование I класса (HLA-B27) | 1200 |
| HLA генотипирование II класса. (HLA-DRB1) | 1300 |
| HLA генотипирование II класса. (HLA-DQA1) | 1300 |
| HLA генотипирование II класса. (HLA-DQB1) | 1300 |
| HLA генотипирование II класса. (комплексное обследование) (HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DRB1) | 3750 |
| HLA генотипирование II класса для пары (комплексное обследование) (HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DRB1) | 3600 |
| NT-proBNP (количественно) | 2800 |
Липиды и липопротеины |
|
| Триглицериды | 220 |
| Холестерол общий | 220 |
| Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 230 |
| Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 230 |
| Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) | 440 |
| Аполипопротеин B | 400 |
| Аполипопротеин A 1 | 400 |
| Липопротеин альфа | 660 |
| Липидограмма | 700 |
Витамины,жирные кислоты |
|
| Витамин А (ретинол) | 2300 |
| Витамин В1 (тиамин) | 2300 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2300 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 2300 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 640 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 640 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2300 |
| Витамин D, 1,25-дигидрокси (кальциферол) | 1300 |
| Витамин Е (токоферол) | 2300 |
| Витамин К (филлохинон) | 2300 |
| Альфа-2-макроглобулин | 1000 |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 5500 |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 6200 |
| Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 11000 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота,альфа-линоленовая кислота) | 800 |
Маркеры остеопороза |
|
| Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1200 |
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 860 |
| N Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 780 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1300 |
Электролиты и неорганические вещества |
|
| Железо в сыворотке | 210 |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 240 |
| Кальций в сыворотке | 210 |
| Кальций ионизированный | 230 |
| Магний в сыворотке | 230 |
| Фосфор в сыворотке | 210 |
| Калий в сыворотке | 210 |
| Натрий в сыворотке | 210 |
| Хлор в сыворотке | 210 |
| Цинк в крови | 970 |
| Медь в крови | 970 |
| Литий в крови | 970 |
| Бор в крови | 970 |
| Алюминий в крови | 970 |
| Кремний в крови | 970 |
| Титан в крови | 970 |
| Хром в крови | 970 |
| Марганец в крови | 970 |
| Кобальт в крови | 970 |
| Никель в крови | 970 |
| Мышьяк в крови | 970 |
| Селен в крови | 970 |
| Молибден в крови | 970 |
| Кадмий в крови | 970 |
| Сурьма в крови | 970 |
| Ртуть в крови | 970 |
| Свинец в крови | 970 |
| Литий в волосах | 660 |
| Бор в волосах | 660 |
| Натрий в волосах | 660 |
| Магний в волосах | 660 |
| Алюминий в волосах | 660 |
| Кремний в волосах | 660 |
| Калий в волосах | 660 |
| Кальций в волосах | 660 |
| Титан в волосах | 660 |
| Хром в волосах | 660 |
| Марганец в волосах | 660 |
| Железо в волосах | 660 |
| Кобальт в волосах | 660 |
| Никель в волосах | 660 |
| Медь в волосах | 660 |
| Цинк в волосах | 660 |
| Мышьяк в волосах | 660 |
| Селен в волосах | 660 |
| Молибден в волосах | 660 |
| Кадмий в волосах | 660 |
| Сурьма в волосах | 660 |
| Ртуть в волосах | 660 |
| Свинец в волосах | 660 |
| Железо в моче | 660 |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ | |
|
Баланс андрогенов 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) Тестостерон |
960 |
Биохимический анализ мочи |
|
| Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) | 450 |
| Белок общий в моче ( суточная моча) | 220 |
| Белок общий в моче (разовая порция; ) | 210 |
| Амилаза общая в суточной моче | 220 |
| Кальций в суточной моче | 210 |
| Магний в суточной моче | 230 |
| Фосфор в суточной моче | 210 |
| Креатинин в суточной моче | 210 |
| Мочевина в суточной моче | 210 |
| Мочевая кислота в суточной моче | 210 |
| Калий, натрий, хлор в суточной моче | 240 |
| Калий в суточной моче | 210 |
| натрий в суточной моче | 210 |
| Хлор в суточной моче | 210 |
| Микроальбумин в моче (альбумин в моче) | 800 |
| Глюкоза в моче | 170 |
| Марганец в моче | 970 |
| Кобальт в моче | 970 |
| Никель в моче | 970 |
| Мышьяк в моче | 970 |
| Селен в моче | 970 |
| Молибден в моче | 970 |
| Литий в моче | 970 |
| Бор в моче | 970 |
| Алюминий в моче | 970 |
| Кремний в моче | 970 |
| Титан в моче | 970 |
| Хром в моче | 970 |
| Кадмий в моче | 970 |
| Сурьма в моче | 970 |
| Ртуть в моче | 970 |
| Свинец в моче | 970 |
| С-пептид в суточной моче | 350 |
| Цинк в моче | 1150 |
| Медь в моче | 450 |
| Белок общий в ликворе | 100 |
| Глюкоза в ликворе | 100 |
| Исследования уровня гормонов и специфических маркеров | |
Функция щитовидной железы |
|
| Тиреотропный гормон (ТТГ), сверхчувствительно | 290 |
| Трийодтиронин общий (Т3), сверхчувствительно | 290 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный), сверхчувствительно | 290 |
| Тироксин общий (Т4), сверхчувствительно | 290 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный), сверхчувствительно | 290 |
| Т-uptake | 500 |
| Тиреоглобулин | 400 |
| Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), сверхчувствительно | 430 |
| Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ), сверхчувствительно | 470 |
| Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 1200 |
Функция паращитовидных желез |
|
| Паратиреоидный гормон, интактный | 640 |
| Кальцитонин в сыворотке | 860 |
| Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | 1100 |
Состояние репродуктивной системы |
|
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), сверхчувствительно | 290 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ), сверхчувствительно | 290 |
| Эстрадиол, сверхчувствительно | 290 |
| Пролактин, сверхчувствительно | 290 |
| Макропролактин | 330 |
| Прогестерон, сверхчувствительно | 290 |
| Тестостерон, сверхчувствительно | 380 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 500 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4), сверхчувствительно | 370 |
| Тестостерон свободный | 710 |
| Дигидротестостерон | 910 |
| 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1100 |
| Стериодный профиль суточной мочи(комплексный анализ 17-кетосткроидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | 1100 |
| 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 3700 |
| 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 530 |
| Андростендион | 530 |
| Андростендиол глюкуронид | 1400 |
| Антимюллеровский гормон | 1400 |
| Ингибин B | 1450 |
| Прегненолон | 1600 |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета |
|
| Глюкозотолерантный тест | 500 |
| С-пептид в сыворотке | 410 |
| Инсулин | 500 |
| Проинсулин | 980 |
| Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 950 |
| Антитела к инсулину | 1200 |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (Анти-GAD) | 1290 |
Симпато-адреналовая система |
|
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в крови | 1320 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2200 |
| Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2640 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота,5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2530 |
Соматотропная функция гипофиза |
|
| Соматотропный гормон | 530 |
| Инсулиноподобный фактор роста | 880 |
Функция надпочечников,гипертония |
|
| Кортизол | 360 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 470 |
| Альдостерон | 850 |
| Свободный кортизол в моче | 530 |
| Ренин | 710 |
| Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки | 1210 |
Другие |
|
| Гастрин-17 | 1400 |
| Пепсиноген I | 770 |
| Пепсиноген II | 770 |
| Лептин | 1100 |
| Эритропоэтин | 820 |
| Измерение абсолютного содержания парапротеина в сыворотке крови и моче, иммуноблот | 4400 |
Определение уровня онкомаркеров |
|
| CA 125 II | 500 |
| CA 15-3 | 500 |
| CA 19-9 | 500 |
| CA 72-4 | 660 |
| CA-242 | 990 |
| НЕ4 | 1400 |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), сверхчувствительно | 460 |
| Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | 460 |
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 530 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 880 |
| Нейрон специфическая энолаза (NSE) | 1170 |
| Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 840 |
| Бета2-микроглобулин в сыворотке | 1200 |
| Бета2-микроглобулин в моче | 850 |
| Метанефрины общие в моче | 1100 |
| Метанефрин свободный в моче | 1100 |
| Норметанефрины общие в моче | 1100 |
| Норметанефрин свободный в моче | 1100 |
| Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа (в кале) | 2800 |
| Хромогранин А | 3700 |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 940 |
| Диагностика инфекционных,паразитарных и грибковых заболеваний | |
ВИЧ |
|
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24), сверхчувствительно | 260 |
Сифилис |
|
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), титр | 220 |
| Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 430 |
| Treponema pallidum, антитела, сверхчувствительно (полуколичественно) | 240 |
| АТ к Treponema pallidum суммарные | 230 |
| Treponema pallidum, IgG, титр | 350 |
| Treponema pallidum, IgM, титр | 350 |
| Treponema pallidum, IgG в ликворе | 450 |
| Treponema pallidum, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, соскоб, моча, секрет простаты, эякулят) | 500 |
Гепатит А |
|
| anti-HAV, IgM | 400 |
| anti-HAV, антитела | 750 |
| HAV, РНК [ПЦР] (кровь, биоптат) | 440 |
| HAV, РНК [ПЦР] (кровь, биоптат) | 440 |
| anti-HAV, IgG | 500 |
Гепатит В |
|
| HBsAg, сверхчувствительно | 300 |
| HBsAg, ИФА | 370 |
| anti-HBc, IgM | 650 |
| anti-HBc, антитела | 480 |
| anti-HBs, антитела ,(полуколичественно) | 480 |
| HBeAg | 440 |
| anti-HBe, антитела | 440 |
| HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь, биоптат) | 330 |
| HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 2040 |
Гепатит С |
|
| Anti-HCV, антитела | 290 |
| АТ к вирусу гепатита С (суммарные) | 250 |
| anti-HCV, антитела, экспресс, сверхчувствительно | 440 |
| Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 290 |
| HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] (кровь, биоптат) | 440 |
| HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 880 |
| HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 2700 |
Гепатит D |
|
| anti-HDV, антитела | 440 |
| HDV, РНК [ПЦР] (кровь, биоптат) | 450 |
| HDV, РНК [ПЦР] (кровь, биоптат) | 450 |
Гепатит Е |
|
| anti-HEV, IgM | 500 |
Гепатит G |
|
| HGV, РНК [ПЦР] (кровь, биоптат) | 400 |
| HGV, РНК [ПЦР] (кровь, биоптат) | 450 |
Токсоплазмоз |
|
| Toxoplasma gondii, IgА (количественно) | 410 |
| Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 410 |
| Toxoplasma gondii, IgM (количественно) | 500 |
| Toxoplasma gondii, ДНК [ПЦР] (вен.кровь, моча, ректальный мазок, урогенитальный мазок, секрет простаты, ликвор, биоптат, амниотическая жтдкость, эякулят)) | 310 |
| Антитела к Toxoplasma gondii (IgM, IgG) с определением авидности IgG | 1540 |
Краснуха |
|
| Rubella Virus, IgG (количественно) | 430 |
| Rubella Virus, IgM (количественно) | 540 |
| Cytomegalovirus, IgG (количественно) | 350 |
| Cytomegalovirus, IgM (количественно) | 600 |
| Cytomegalovirus предранний белок IEA, антитела | 460 |
| Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь, мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты, грудное молоко,мазок с конъюнктивы,мазок из носоглотки,мазок из ротоглотки, биоптат, ликвор,амниотическая жидкость) | 330 |
| выявление ДНК цитомегаловируса | 300 |
| Антитела к Cytomegalovirus (IgM, IgG) с определением авидности IgG | 2090 |
Герпетическая инфекция |
|
| HerpesSimplexVirus1,IgG | 770 |
| HerpesSimplexVirus2,IgG | 770 |
| HerpesSimplexVirus1,IgM | 850 |
| HerpesSimplexVirus2,IgM | 850 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgG, титр | 360 |
| HerpesSimplexVirus1,ДНК (ПЦР) | 170 |
| HerpesSimplexVirus2,ДНК (ПЦР) | 170 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 470 |
| определение авидности иммуноглобулинов класса Ig G к вирусу простого герпеса 1,2 типов | 880 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь, мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты, мазок с конъюнктивы, мазок из ротоглотки, мазок из носоглотки, ликвор, биоптат, амниотическая жидкость) | 310 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК | 340 |
Ветряная оспа/опоясывающий лишай |
|
| Varicella Zoster Virus, IgG (титр) | 680 |
| Varicella Zoster Virus, IgM | 700 |
| Varicella-Zoster Virus, ДНК [ПЦР] (ликвор, биоптат, амниотическая жидкость,смыв из бронхов) | 700 |
| Varicella Zoster Virus, ДНК [ПЦР] (вен.кровь, мазок урогенитальный, моча, смыв с бронхов, ликвор, биоптат, амниотическая жидкость, мазок из зева (ротоглотки), секрет простаты, эякулят) | 310 |
| Эпштейна-Барр вирус / инфекционный мононуклеоз | 320 |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 360 |
| Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 360 |
| Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 360 |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 500 |
| Определение авидности иммуноглобулинов класса Ig G к вирусу Эпштейна-Барр | 1100 |
| Epstein Barr Virus, ДНК [ПЦР] (кровь, ликвор, биоптат, синовиальная жидкость, мазок из носоглотки, мазок урогенитальный, секрет простаты, мазок из ротоглотки, слюна) | 330 |
| Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) | 300 |
Вирусы герпеса 6,7,8 типов |
|
| Human Herpes Virus 6, IgG | 550 |
| Human Herpes Virus 6, ДНК [ПЦР] (кровь, ликвор, мазок из зева, ротоглотки, амниотическая жидкость,эякулят, мазок урогенитальный, моча, слюна, мазок урогенитальный ( с секретом предстательной железы) | 310 |
|
Выявление ДНК вируса простого герпеса тип 6 (Human herpes virus HHV 6) |
280 |
| Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] (кровь, ликвор,слюна, мазок урогенитальный, моча,эякулят, мазок урогенитальный ( с секретом предстательной железы) | 310 |
| Human Herpes Virus 8, ДНК [ПЦР] (кровь, мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят, ликвор, биоптат, плевральная жидкость, слюна) | 310 |
|
Выявление ДНК вируса простого герпеса типа 8 (Human herpes virus HHV 8) |
280 |
Хламидийная инфекция |
|
| Chlamydia trachomatis, IgA, титр | 390 |
| Chlamydia trachomatis, IgG, титр | 390 |
| Chlamydia trachomatis, IgM, титр | 390 |
| Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты, мазок с конъюктивы, амниотическая жидкость) | 310 |
| Chlamydia pneumoniae, IgA (количественно) | 390 |
| Chlamydia pneumoniae, IgM | 390 |
| Chlamydia pneumoniae, IgG , (количественно) | 390 |
| Chlamydia psittaci, IgG | 1350 |
| Chlamydia psittaci, IgM | 1350 |
| Chlamydia psittaci, IgА | 1350 |
| Chlamydia pneumoniae, ДНК [ПЦР] (кровь, мокрота, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки,мазок из носа, ликвор, бронхо-альвеолярный лаваж, биоптат) | 450 |
Уреаплазменная инфекция | |
| Ureaplasma urealyticum, IgA,титр | 400 |
| Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 400 |
| Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР](мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 660 |
| Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 310 |
| Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 310 |
Микоплазменная инфекция |
|
| Mycoplasma hominis, IgA | 400 |
| Mycoplasma hominis, IgG, титр | 400 |
| Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 310 |
| Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 310 |
| Mycoplasma spp, ДНК [ПЦР] (вен.кровь, урогенитальный мазок, моча, секрет простаты, ликвор,синовиальная жидкость, эякулят) | 330 |
| Mycoplasma pneumoniae, IgM | 400 |
| Mycoplasma pneumoniae, IgA,(количественно) | 390 |
| Mycoplasma pneumoniae, IgG,(количественно) | 400 |
| Mycoplasma pneumoniae, ДНК [ПЦР] (вен.кровь, мазок из носа, носоглотки, из зева (ротоглотки),ликвор, мокрота, бронхо-альвеолярный лаваж(БАЛ), биоптат) | 330 |
| Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae | 500 |
Гонорея |
|
| Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 310 |
| Neisseria species, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 330 |
Трихомониаз |
|
| Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 410 |
| Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 310 |
Кандидоз |
|
| Candida albicans, IgG, титр | 410 |
| Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча,секрет простаты, эякулят) | 310 |
| Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei) (кач.) | 550 |
Гарднереллез |
|
| Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты) | 310 |
Папилломавирусная инфекция |
|
| Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) | 350 |
| Papillomavirus низкого и высокого канцерогенного риска (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 5 | 2530 |
| Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок, секрет простаты, биоптат) | 310 |
| Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок,секрет простаты, биоптат) | 310 |
| Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок, секрет простаты, биоптат) | 310 |
| Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,52 ,53,56,58,59),без определения типа (мазок урогенитальный, ректальный мазок, биоптат,секрет простаты, мазок из ротоглотки) | 880 |
| Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), с определением генотипа ( мазок урогенитальный, ректальный мазок, биоптат,секрет простаты) | 800 |
| Human Papillomavirus, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок, биоптат,секрет простаты) | 1210 |
Андрофлор |
|
| Развернутая диагностика ЗППП для мужчин (Андрофлор), ДНК количественно [ реал-тайм ПЦР] | 2100 |
| Андрофлор-скрин, ДНК количественно [ реал-тайм ПЦР] | 1800 |
Эпидемический паротит |
|
| Mumps Virus, IgM (полуколичественно) | 660 |
| Mumps Virus, IgG (полуколичественно) | 660 |
Корь |
|
| Measles Virus, IgМ,титр | 700 |
| Measles Virus, IgG,титр | 330 |
Коклюш |
|
| anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis (титр) | 550 |
| Bordetella pertussis, ДНК [ПЦР] (мазок из носоглотки, мазок из зева, носоглоточный аспират) | 310 |
Дифтерия и столбняк |
|
| Corynebacterium diphtheriae,антитела,титр | 610 |
| Clostridium tetani, антитела, титр | 610 |
Исследование клеща | |
| Возбудители клещевых инфекций: Вирус клещевого энцефалита (TBEV), РНК (кач.); клещевой боррелиоз (Borrelia spp) ДНК (кач.); Ehrlichia spp., ДНК (кач.); Возбудители гранулоцитарного анаплазмоза (A. phagocytophillum), определение ДНК (качественный) | 1650 |
Вирус клещевого энцефалита |
|
| Определение АГ клещевого энцефалита (ИФА) | 1000 |
| Вирус клещевого энцефалита, IgM (полуколичественно) | 470 |
| Вирус клещевого энцефалита, IgG (титр) | 470 |
| Вирус клещевого энцефалита, антиген (в ликворе) | 330 |
